Edición de «Página principal»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Advertencia: no has iniciado sesión. Tu dirección IP se hará pública si haces cualquier edición. Si inicias sesión o creas una cuenta, tus ediciones se atribuirán a tu nombre de usuario, además de otros beneficios.

Puedes deshacer la edición. Antes de deshacer la edición, comprueba la siguiente comparación para verificar que realmente es lo que quieres hacer, y entonces publica los cambios para así efectuar la reversión.

Revisión actual Tu texto
Línea 3: Línea 3:
[[http://apinterior.org Inicio]]
[[http://apinterior.org Inicio]]


[[Encuentros anteriores]]
 
== Listado de encuentros ==
 
{| class="wikitable" style="margin:auto"
!Encuentro !! Fecha !! Lugar !! Tema !! Tema secundario !! Personas
|-
| 14        || 8/5/93    || Rivera      || Trastornos del humor                      || CIE-10 
|-
| 15        || 13/11/93  || Paysandú    || Psicosis agudas                                         
|-
| 16        || 1/5/94    || Flores      || Trastornos del humor
|-                                          |
| 17      || 22/10/94  || Colonia    || Psicosis crónicas
|-                                          |
| 18        || 6/5/95    || Durazno    || Responsabilidad profesional del psiquiatra
|-
| 19        || 4/11/95    || Artigas    || Confusión Mental 
|-
| 20        || 18/5/96    || Florida    || Trastornos somatomorfos
|-
| 21        | 30/11/96  | Rocha      | Demencias                                  |                    |                                          |
| 22        | 3/5/97    | Maldonado  | Adicciones                                |                    |                                          |
| 23        | 24/10/97  | Salto      | Adicciones                                | Homenaje a Ey      |                                          |
| 24        | 25/4/98    | Maldonado  | Sobreasistencia psiquiátrica              |                    |                                          |
| 25        | 21/11/98  | Colonia    | Psicoterapias                              |                    |                                          |
| 26        | 15/5/99    | Artigas    | Experiencias asistenciales en el interior  | Neuroprotección    |                                          |
| 27        | 19/11/99  | Maldonado  | Psiquiatría: nuevo milenio                | EMC en psiquiatría |                                          |
| 28        | 1/6/2000  | Flores      |                                            |                    |                                          |
| 29        | 1/12/2000  | Colonia    |                                            |                    |                                          |
| 30        | 1/5/2001  | Salto      | Suicidio                                  |                    |                                          |
| 31        | 1/11/2001  | Lavalleja  |                                            |                    |                                          |
| 32        | 1/5/2002  | Cerro Largo |                                            |                    |                                          |
| 33        | 1/11/2002  | Salto      | Trastornos de la conducta alimentaria      |                    |                                          |
| 34        | 1/5/2003  | Rocha      | Trastorno por estrés postraumático        |                    |                                          |
| 35        | 1/11/2003  | Saslto      | Trastorno bipolar                          |                    |                                          |
| 36        | 1/5/2004  | Maldonado  | Estrés laboral, burnout, calidad de vida  |                    |                                          |
| 37        | 1/10/2004  | Salto      | Responsabilidad legal en psiquiatría      |                    |                                          |
| 38        | 1/5/2005  | Colonia    | Psiquiatría en la comunidad                |                    |                                          |
| 39        | 1/11/2005  | Maldonado  | Violencia doméstica                        |                    |                                          |
| 40        | 1/5/2006  | Rivera      | Adicciones                                |                    |                                          |
| 41        | 1/12/2006  | Montevideo  | Medicina sexual                            |                    |                                          |
| 42        | 1/6/2007  | Paysandú    | Psiconeuroinmunoendocrinología            |                    |                                          |
| 43        | 1/12/2007  | Maldonado  | Esquizofrenia                              |                    |                                          |
| 44        | 1/6/2008  | Paysandú    | Psiquiatra en el SNIS                      |                    |                                          |
| 45        | 1/12/2008  | Rocha      | Trastornos de la personalidad              |                    |                                          |
| 46        | 1/6/2009  | Colonia    | Trastornos de la personalidad              |                    |                                          |
| 47        | 1/11/2009  | Maldonado  | Antipsicóticos                            |                    |                                          |
| 48        | 1/7/2010  | Salto      | Infancia y adolescencia                    |                    |                                          |
| 49        | 1/12/2010  | Maldonado  | Déficit atencional                        |                    |                                          |
|          | 2011      |            |                                            |                    |                                          |
|          | 2011      |            |                                            |                    |                                          |
|          | 2012      |            |                                            |                    |                                          |
|          | 2012      |            |                                            |                    |                                          |
|          | 2013      |            |                                            |                    |                                          |
|          | 2013      |            |                                            |                    |                                          |
| 55        | 6/6/2014  | Salto      | Demencia                                  | Retardo mental    | Ferrando, Fontán, Rodríguez Perret, Bocos |
| 56        | 15/11/2014 | Maldonado  | Trastornos del espectro autista            |                    | Pardo, Garrido, Severgnini                |
| 57        | 20/6/2015  | Salto      | Psiquiatría legal                          |                    | Berro, Turnes, Cluzet, Peroni            |
| 58        | 31/10/2015 | Rocha      | Suicidio                                  |                    | Dajas, Rodríguez ALmada, Canetti, García  |
| 59        | 17/6/2016  | Rivera      | Seguridad del paciente y del equipo        |                    | Cluzet, Viola, Romano                    |
| 60        | 26/11/2016 | Maldonado  | Trastornos depresivos                      | Psicoterapia CC    | Pereira T, D'Ottone, Lagos ME, Martínez A |
| 62        | 26/5/17    | Colonia    | Trastornos del sueño                      |                    | Boccino, Viola                            |
| 63        | 16/11/17  | Montevideo  | Consumo de sustancias                      |                    |                                          |
| 64        | 8/6/18    | Salto      | Trastornos alimentarios                    |                    | Ems, Puig, Rappa, Garrido, I García      |
| 65        | 17/11/18  | Montevideo  | Trastornos del espectro autista            |                    | Romano, Garrido                          |
| 66        | 24/5/19    | Colonia    | Consumo de sustancias                      |                    | Trenchi, Triaca                          |
| 67        | 8/11/19    | Salto      | Trastornos afectivos                      |                    | Wainwright, Garrido                      |
| 68        | 17/10/20  | Zoom        | Equipos de Salud Mental en Pandemia        |                    | Romano, Dapueto, Rodríguez Nebot          |
| 69        | 12/12/20  | Zoom        | Violencia basada en GG                    |                    | M García, Wanda Loyola                    |
| 70        | 5/6/21    | Zoom        | Bienestar y Salud Mental                  |                    | Dapueto, Klasse, Pittini                  |
| 71        | 26/11/21  | Salto      | Repercusiones de la Pandemia              |                    | Romano, Garrido, Araújo                  |
| 72        | 20/5/22    | Colonia    | Modelo de Atención en SM                  |                    | Romano, Porto, Garrido, Canessa          |
| 73        | 11/22      | Arapey      | Polifarmacia                              |                    | Toledo, Olmos, Garrido, Villalbaç        |}
Ten en cuenta que todas las contribuciones a Wiki API pueden ser editadas, modificadas o eliminadas por otros colaboradores. Si no deseas que las modifiquen sin limitaciones, no las publiques aquí.
Al mismo tiempo, asumimos que eres el autor de lo que escribiste, o lo copiaste de una fuente en el dominio público o con licencia libre (véase My wiki:Derechos de autor para más detalles). ¡No uses textos con copyright sin permiso!
Cancelar Ayuda de edición (se abre en una ventana nueva)